Het WK Darts 1998 was het eerste toernooi dat officieel werd gehouden onder de naam van de Professional Darts Corporation (PDC). Phil Taylor domineerde het podium in de Circus Tavern en veegde Dennis Priestley met een meedogenloze 6-0-whitewash van het bord voor zijn vierde opeenvolgende wereldtitel.
Locatie
Circus Tavern
Purfleet, Engeland
Toernooidata
29 dec 1997 - 4 jan 1998
Totale Prijzenpot
£ 72.500
Hoofdprijs Winnaar: £ 20.000
Wereldkampioen
6:0Phil Taylor
Runner-Up:Dennis Priestley
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
De eenvoudigste dartteller: tik je worpen direct aan op het virtuele dartbord zonder hoofdrekenen. Organiseer toernooien met vrienden, daag 5 bot-niveaus uit of volg je 501-averages net als de profs.
PDC WK Darts 1998 - Toernooiboom
Groepsfase
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | -1 | 2 |
Knock-outfase
Prijzengeld
| Wereldkampioen | £ 20.000 |
| Runner-Up | £ 10.000 |
| 3e Plaats | £ 5.000 |
| Vierde Plaats | £ 4.000 |
| Kwartfinalisten | £ 2.000 |
| Groepsfase | £ 1.500 |
| Bonus hoogste finish | £ 1.500 |
PDC Wereldranglijst
De officiële PDC-wereldranglijst bepaalde op basis van de ranglijstresultaten op de peildatum de geplaatste spelers voor het PDC WK Darts.
Peildatum:
| Positie | Speler |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Geïnspireerd door het WK Darts?
