Het PDC WK Darts 2018 leverde een van de grootste sportsprookjes ooit op toen debutant Rob Cross de wereldtitel opeiste. De voormalig elektricien versloeg de afzwaaiende zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor met 7-2 in de finale, wat het definitieve afscheid van Taylor als profdarter markeerde.
Locatie
Alexandra Palace
London, Engeland
Toernooidata
14 dec 2017 - 1 jan 2018
Totale Prijzenpot
£ 1.800.000
Hoofdprijs Winnaar: £ 400.000
Wereldkampioen
7:2Rob Cross
Runner-Up:Phil Taylor
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
De eenvoudigste dartteller: tik je worpen direct aan op het virtuele dartbord zonder hoofdrekenen. Organiseer toernooien met vrienden, daag 5 bot-niveaus uit of volg je 501-averages net als de profs.
PDC WK Darts 2018 Speelschema, Aanvangstijden & Uitslagen
Voorronde & 1e Ronde
2e & 3e Ronde
Kwartfinales
Halve Finales
Finale
Prijzengeld
| Wereldkampioen | £ 400.000 |
| Runner-Up | £ 170.000 |
| Halve Finalisten | £ 85.000 |
| Kwartfinalisten | £ 40.000 |
| Derde Ronde (Laatste 32) | £ 27.000 |
| Tweede Ronde (Laatste 64) | £ 18.500 |
| Eerste Ronde | £ 11.000 |
| Voorronde | £ 4.500 |
| Bonus 9-darter | £ 20.000 |
PDC Order of Merit (Wereldranglijst)
De officiële PDC Order of Merit is de toonaangevende wereldranglijst in het professionele darts, gebaseerd op het gewonnen prijzengeld op rankingtoernooien over een periode van twee jaar. De top 32 op de peildatum is geplaatst op het PDC WK Darts.
Peildatum:
| Positie | Speler | Prijzengeld (2 Jaar) |
|---|---|---|
| 1 | £ 1.736.250 | |
| 2 | £ 770.750 | |
| 3 | £ 718.250 | |
| 4 | £ 413.250 | |
| 5 | £ 368.500 | |
| 6 | £ 360.000 | |
| 7 | £ 348.000 | |
| 8 | £ 343.500 | |
| 9 | £ 303.750 | |
| 10 | £ 301.750 | |
| 11 | £ 300.250 | |
| 12 | £ 292.000 | |
| 13 | £ 284.250 | |
| 14 | £ 266.000 | |
| 15 | £ 260.750 | |
| 16 | £ 247.750 | |
| 17 | £ 244.750 | |
| 18 | £ 235.750 | |
| 19 | £ 218.250 | |
| 20 | £ 211.250 | |
| 21 | £ 196.500 | |
| 22 | £ 184.500 | |
| 23 | £ 184.000 | |
| 24 | £ 179.000 | |
| 25 | £ 176.500 | |
| 26 | £ 146.750 | |
| 27 | £ 143.500 | |
| 28 | £ 143.250 | |
| 29 | £ 133.750 | |
| 30 | £ 133.500 | |
| 31 | £ 132.000 | |
| 32 | £ 124.750 |
Geïnspireerd door het WK Darts?
