Het PDC WK Darts 2015 kende een bloedstollende ontknoping tussen Gary Anderson en Phil Taylor. 'The Flying Scotsman' doorstond ternauwernood twee bounce-outs en intense druk van Taylor om met een zwaarbevochten 7-6-zege zijn allereerste wereldtitel binnen te slepen.
Locatie
Alexandra Palace
London, Engeland
Toernooidata
18 dec 2014 - 4 jan 2015
Totale Prijzenpot
£ 1.250.000
Hoofdprijs Winnaar: £ 250.000
Wereldkampioen
7:6Gary Anderson
Runner-Up:Phil Taylor
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
De eenvoudigste dartteller: tik je worpen direct aan op het virtuele dartbord zonder hoofdrekenen. Organiseer toernooien met vrienden, daag 5 bot-niveaus uit of volg je 501-averages net als de profs.
PDC WK Darts 2015 - Toernooiboom
Vroege rondes
Eindfase
Prijzengeld
| Wereldkampioen | £ 250.000 |
| Runner-Up | £ 120.000 |
| Halve Finalisten | £ 60.000 |
| Kwartfinalisten | £ 35.000 |
| Derde Ronde (Laatste 32) | £ 18.000 |
| Tweede Ronde (Laatste 64) | £ 12.000 |
| Eerste Ronde | £ 8.000 |
| Voorronde | £ 3.500 |
| Bonus 9-darter | £ 10.000 |
PDC Order of Merit (Wereldranglijst)
De officiële PDC Order of Merit is de toonaangevende wereldranglijst in het professionele darts, gebaseerd op het gewonnen prijzengeld op rankingtoernooien over een periode van twee jaar. De top 32 op de peildatum is geplaatst op het PDC WK Darts.
Peildatum:
| Positie | Speler | Prijzengeld (2 Jaar) |
|---|---|---|
| 1 | £ 918.100 | |
| 2 | £ 698.350 | |
| 3 | £ 387.400 | |
| 4 | £ 330.800 | |
| 5 | £ 303.900 | |
| 6 | £ 292.700 | |
| 7 | £ 265.200 | |
| 8 | £ 227.650 | |
| 9 | £ 209.150 | |
| 10 | £ 198.100 | |
| 11 | £ 198.050 | |
| 12 | £ 194.600 | |
| 13 | £ 192.250 | |
| 14 | £ 190.150 | |
| 15 | £ 182.000 | |
| 16 | £ 178.250 | |
| 17 | £ 173.200 | |
| 18 | £ 160.600 | |
| 19 | £ 158.850 | |
| 20 | £ 142.050 | |
| 21 | £ 139.900 | |
| 22 | £ 134.100 | |
| 23 | £ 126.550 | |
| 24 | £ 107.650 | |
| 25 | £ 101.350 | |
| 26 | £ 96.400 | |
| 27 | £ 95.550 | |
| 28 | £ 94.250 | |
| 29 | £ 90.350 | |
| 30 | £ 88.700 | |
| 31 | £ 86.200 | |
| 32 | £ 78.000 |
Geïnspireerd door het WK Darts?
