Het PDC WK Darts 2021 werd vanwege coronabeperkingen grotendeels achter gesloten deuren gespeeld in Alexandra Palace. De Welshman Gerwyn Price pakte zijn eerste wereldtitel met een overtuigende 7-3-overwinning op Gary Anderson en werd daarmee de eerste Welshe PDC-wereldkampioen én nummer één van de wereld.
Locatie
Alexandra Palace
London, Engeland
Toernooidata
15 dec 2020 - 3 jan 2021
Totale Prijzenpot
£ 2.500.000
Hoofdprijs Winnaar: £ 500.000
Wereldkampioen
7:3Gerwyn Price
Runner-Up:Gary Anderson
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
De eenvoudigste dartteller: tik je worpen direct aan op het virtuele dartbord zonder hoofdrekenen. Organiseer toernooien met vrienden, daag 5 bot-niveaus uit of volg je 501-averages net als de profs.
PDC WK Darts 2021 - Toernooiboom
Vroege rondes
Eindfase
Prijzengeld
| Wereldkampioen | £ 500.000 |
| Runner-Up | £ 200.000 |
| Halve Finalisten | £ 100.000 |
| Kwartfinalisten | £ 50.000 |
| Vierde Ronde (Laatste 16) | £ 35.000 |
| Derde Ronde (Laatste 32) | £ 25.000 |
| Tweede Ronde (Laatste 64) | £ 15.000 |
| Eerste Ronde | £ 7.500 |
PDC Order of Merit (Wereldranglijst)
De officiële PDC Order of Merit is de toonaangevende wereldranglijst in het professionele darts, gebaseerd op het gewonnen prijzengeld op rankingtoernooien over een periode van twee jaar. De top 32 op de peildatum is geplaatst op het PDC WK Darts.
Peildatum:
| Positie | Speler | Prijzengeld (2 Jaar) |
|---|---|---|
| 1 | £ 1.494.750 | |
| 2 | £ 1.011.000 | |
| 3 | £ 832.500 | |
| 4 | £ 601.750 | |
| 5 | £ 536.000 | |
| 6 | £ 532.750 | |
| 7 | £ 442.500 | |
| 8 | £ 390.750 | |
| 9 | £ 377.750 | |
| 10 | £ 358.500 | |
| 11 | £ 333.500 | |
| 12 | £ 322.750 | |
| 13 | £ 321.250 | |
| 14 | £ 289.250 | |
| 15 | £ 282.000 | |
| 16 | £ 271.500 | |
| 17 | £ 253.000 | |
| 18 | £ 252.000 | |
| 19 | £ 248.250 | |
| 20 | £ 247.250 | |
| 21 | £ 228.750 | |
| 22 | £ 219.000 | |
| 23 | £ 211.000 | |
| 24 | £ 205.000 | |
| 25 | £ 197.250 | |
| 26 | £ 192.500 | |
| 27 | £ 178.000 | |
| 28 | £ 173.750 | |
| 29 | £ 170.750 | |
| 30 | £ 168.250 | |
| 31 | £ 165.000 | |
| 32 | £ 163.500 |
Geïnspireerd door het WK Darts?
