Het allereerste WDC WK Darts van 1994 werd gehouden in de Circus Tavern in Purfleet, nadat 16 topspelers zich hadden afgesplitst van de BDO. Dennis Priestley kroonde zich tot de eerste kampioen door Phil Taylor met 6-1 te verslaan in de finale en streek de hoofdprijs van £ 16.000 op.
Locatie
Circus Tavern
Purfleet, Engeland
Toernooidata
26 dec 1993 - 2 jan 1994
Totale Prijzenpot
£ 64.000
Hoofdprijs Winnaar: £ 16.000
Wereldkampioen
6:1Dennis Priestley
Runner-Up:Phil Taylor
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
De eenvoudigste dartteller: tik je worpen direct aan op het virtuele dartbord zonder hoofdrekenen. Organiseer toernooien met vrienden, daag 5 bot-niveaus uit of volg je 501-averages net als de profs.
DARTS Scorebord 2026
★ 4,7 · 1M+ downloads
PDC WK Darts 1994 - Toernooiboom
Groepsfase
26 dec - 28 dec 1993
8 Groepen (A-H)
Groep A
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Groep B
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Groep C
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Groep D
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Groep E
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
Groep F
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Groep G
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Groep H
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Knock-outfase
29 dec 1993 - 2 jan 1994
Laatste 8
Kwartfinales
Halve Finales
Finale
Troostfinale (3e Plaats)
Prijzengeld
Totale Prijzenpot:£ 64.000
| Wereldkampioen | £ 16.000 |
| Runner-Up | £ 8.000 |
| 3e Plaats | £ 5.000 |
| Vierde Plaats | £ 3.000 |
| Kwartfinalisten | £ 2.500 |
| 2e Plaats Groepsfase | £ 1.500 |
| 3e Plaats Groepsfase | £ 1.250 |
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
DARTS Scorebord 2026
★ 4,7 · 1M+ downloads
