Het WDC WK Darts 1995 in de Circus Tavern luidde een legendarisch tijdperk in toen Phil Taylor zijn eerste PDC/WDC-wereldtitel veroverde. Taylor versloeg Rod Harrington met 6-2 in de finale en won de hoofdprijs van £ 12.000, terwijl titelverdediger Dennis Priestley al in de groepsfase strandde.
Locatie
Circus Tavern
Purfleet, Engeland
Toernooidata
26 dec 1994 - 2 jan 1995
Totale Prijzenpot
£ 55.000
Hoofdprijs Winnaar: £ 12.000
Wereldkampioen
6:2Phil Taylor
Runner-Up:Rod Harrington
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
De eenvoudigste dartteller: tik je worpen direct aan op het virtuele dartbord zonder hoofdrekenen. Organiseer toernooien met vrienden, daag 5 bot-niveaus uit of volg je 501-averages net als de profs.
PDC WK Darts 1995 - Toernooiboom
Groepsfase
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Knock-outfase
Prijzengeld
| Wereldkampioen | £ 12.000 |
| Runner-Up | £ 6.000 |
| 3e Plaats | £ 4.000 |
| Vierde Plaats | £ 3.000 |
| Kwartfinalisten | £ 2.000 |
| 2e Plaats Groepsfase | £ 1.500 |
| 3e Plaats Groepsfase | £ 1.250 |
PDC Wereldranglijst
De officiële PDC-wereldranglijst bepaalde op basis van de ranglijstresultaten op de peildatum de geplaatste spelers voor het PDC WK Darts.
Peildatum:
| Positie | Speler |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Geïnspireerd door het WK Darts?
