Het WDC WK Darts 1996 in de Circus Tavern van Purfleet bracht een zinderende herhaling van de allereerste finale tussen Phil Taylor en Dennis Priestley. Taylor prolongeerde zijn wereldtitel met een zwaarbevochten 6-4-zege en incasseerde £ 14.000 uit de prijzenpot van £ 62.500.
Locatie
Circus Tavern
Purfleet, Engeland
Toernooidata
26 dec 1995 - 1 jan 1996
Totale Prijzenpot
£ 62.500
Hoofdprijs Winnaar: £ 14.000
Wereldkampioen
6:4Phil Taylor
Runner-Up:Dennis Priestley
Geïnspireerd door het WK Darts?
Ga aan de oche staan. Tik simpelweg aan waar je pijl landt.
De eenvoudigste dartteller: tik je worpen direct aan op het virtuele dartbord zonder hoofdrekenen. Organiseer toernooien met vrienden, daag 5 bot-niveaus uit of volg je 501-averages net als de profs.
PDC WK Darts 1996 - Toernooiboom
Groepsfase
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Pos | Speler | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Knock-outfase
Prijzengeld
| Wereldkampioen | £ 14.000 |
| Runner-Up | £ 7.000 |
| Halve Finalisten | £ 4.000 |
| Kwartfinalisten | £ 2.500 |
| 2e Plaats Groepsfase | £ 1.500 |
| 3e Plaats Groepsfase | £ 1.250 |
| Bonus hoogste finish | £ 1.500 |
PDC Wereldranglijst
De officiële PDC-wereldranglijst bepaalde op basis van de ranglijstresultaten op de peildatum de geplaatste spelers voor het PDC WK Darts.
Peildatum:
| Positie | Speler |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Geïnspireerd door het WK Darts?
