Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2011 im Alexandra Palace krönte mit Adrian „Jackpot“ Lewis einen neuen Weltmeister. Lewis schrieb Dartsgeschichte, als er im ersten Satz des Finals einen perfekten Neundarter ins Board brannte und sich anschließend mit einem 7:5-Erfolg über Gary Anderson den Titel sicherte.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
16. Dez. 2010 - 3. Jan. 2011
Gesamtpreisgeld
1.000.000 £
Siegerprämie: 200.000 £
Weltmeister
7:5Adrian Lewis
Finalist:Gary Anderson
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2011: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
Vorrunde & 1. Runde
2. & 3. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 200.000 £ |
| Finalist | 100.000 £ |
| Halbfinale | 50.000 £ |
| Viertelfinale | 25.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 15.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 10.000 £ |
| 1. Runde | 6.000 £ |
| Vorrunde | 3.500 £ |
| 9-Darter-Bonus | 10.000 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.081.888 £ | |
| 2 | 311.075 £ | |
| 3 | 279.437 £ | |
| 4 | 206.950 £ | |
| 5 | 199.979 £ | |
| 6 | 186.879 £ | |
| 7 | 181.857 £ | |
| 8 | 178.842 £ | |
| 9 | 170.422 £ | |
| 10 | 168.171 £ | |
| 11 | 162.450 £ | |
| 12 | 155.980 £ | |
| 13 | 150.122 £ | |
| 14 | 146.471 £ | |
| 15 | 144.939 £ | |
| 16 | 142.254 £ | |
| 18 | 136.079 £ | |
| 19 | 126.918 £ | |
| 20 | 124.537 £ | |
| 21 | 123.003 £ | |
| 22 | 120.459 £ | |
| 23 | 114.276 £ | |
| 24 | 112.385 £ | |
| 25 | 109.142 £ | |
| 26 | 107.471 £ | |
| 27 | 101.633 £ | |
| 28 | 100.672 £ | |
| 29 | 100.057 £ | |
| 30 | 81.771 £ | |
| 31 | 78.079 £ | |
| 32 | 67.786 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
