Bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft 2016 verteidigte Gary Anderson seinen Titel durch einen 7:5-Finalsieg gegen Adrian Lewis in der Neuauflage von 2011. Den Höhepunkt seines Turnierlaufs setzte der Schotte im Halbfinale, als er beim 6:0-Erfolg über Jelle Klaasen einen perfekten Neundarter warf.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
17. Dez. 2015 - 3. Jan. 2016
Gesamtpreisgeld
1.500.000 £
Siegerprämie: 300.000 £
Weltmeister
7:5Gary Anderson
Finalist:Adrian Lewis
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2016: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
Vorrunde & 1. Runde
2. & 3. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 300.000 £ |
| Finalist | 150.000 £ |
| Halbfinale | 70.000 £ |
| Viertelfinale | 35.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 22.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 15.000 £ |
| 1. Runde | 10.000 £ |
| Vorrunde | 4.250 £ |
| 9-Darter-Bonus | 15.000 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.291.750 £ | |
| 2 | 626.250 £ | |
| 3 | 466.250 £ | |
| 4 | 418.250 £ | |
| 5 | 393.750 £ | |
| 6 | 345.500 £ | |
| 7 | 342.500 £ | |
| 8 | 279.250 £ | |
| 9 | 248.500 £ | |
| 10 | 228.000 £ | |
| 11 | 225.250 £ | |
| 12 | 224.250 £ | |
| 13 | 222.000 £ | |
| 14 | 212.250 £ | |
| 15 | 210.500 £ | |
| 16 | 206.000 £ | |
| 17 | 205.250 £ | |
| 18 | 186.500 £ | |
| 19 | 164.000 £ | |
| 20 | 161.250 £ | |
| 21 | 150.750 £ | |
| 22 | 124.500 £ | |
| 22 | 124.500 £ | |
| 24 | 120.000 £ | |
| 25 | 118.250 £ | |
| 26 | 115.250 £ | |
| 27 | 114.250 £ | |
| 28 | 107.500 £ | |
| 29 | 103.500 £ | |
| 30 | 96.750 £ | |
| 31 | 94.750 £ | |
| 32 | 85.750 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
