Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2017 setzte neue Maßstäbe und endete mit dem zweiten WM-Titel für Michael van Gerwen. Der Niederländer schlug Titelverteidiger Gary Anderson im Finale mit 7:3, nachdem er im Halbfinale gegen Raymond van Barneveld mit 114,05 den höchsten Average der WM-Geschichte erzielt hatte.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
15. Dez. 2016 - 2. Jan. 2017
Gesamtpreisgeld
1.650.000 £
Siegerprämie: 350.000 £
Weltmeister
7:3Michael van Gerwen
Finalist:Gary Anderson
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2017: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
Vorrunde & 1. Runde
2. & 3. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 350.000 £ |
| Finalist | 160.000 £ |
| Halbfinale | 80.000 £ |
| Viertelfinale | 38.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 25.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 17.000 £ |
| 1. Runde | 10.000 £ |
| Vorrunde | 4.500 £ |
| 9-Darter-Bonus | 25.000 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.542.000 £ | |
| 2 | 830.500 £ | |
| 3 | 467.250 £ | |
| 4 | 442.750 £ | |
| 5 | 419.500 £ | |
| 6 | 366.750 £ | |
| 7 | 328.500 £ | |
| 8 | 315.250 £ | |
| 9 | 301.750 £ | |
| 10 | 296.500 £ | |
| 11 | 283.250 £ | |
| 12 | 279.500 £ | |
| 13 | 264.000 £ | |
| 14 | 254.000 £ | |
| 15 | 244.500 £ | |
| 16 | 210.250 £ | |
| 17 | 199.750 £ | |
| 18 | 198.500 £ | |
| 19 | 180.000 £ | |
| 20 | 178.750 £ | |
| 21 | 173.750 £ | |
| 22 | 162.750 £ | |
| 23 | 151.750 £ | |
| 24 | 149.750 £ | |
| 25 | 149.500 £ | |
| 26 | 141.000 £ | |
| 27 | 132.250 £ | |
| 28 | 130.750 £ | |
| 29 | 123.000 £ | |
| 30 | 122.000 £ | |
| 31 | 104.250 £ | |
| 32 | 102.750 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
