Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2021 musste aufgrund der Corona-Pandemie größtenteils ohne Zuschauer im Alexandra Palace stattfinden. Der Waliser Gerwyn Price gewann seinen ersten WM-Titel durch ein 7:3 gegen Gary Anderson, stieg zur Nummer eins der Welt auf und wurde erster walisischer PDC-Weltmeister.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
15. Dez. 2020 - 3. Jan. 2021
Gesamtpreisgeld
2.500.000 £
Siegerprämie: 500.000 £
Weltmeister
7:3Gerwyn Price
Finalist:Gary Anderson
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2021: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
1. & 2. Runde
3. & 4. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 500.000 £ |
| Finalist | 200.000 £ |
| Halbfinale | 100.000 £ |
| Viertelfinale | 50.000 £ |
| Achtelfinale (4. Runde) | 35.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 25.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 15.000 £ |
| 1. Runde | 7.500 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.494.750 £ | |
| 2 | 1.011.000 £ | |
| 3 | 832.500 £ | |
| 4 | 601.750 £ | |
| 5 | 536.000 £ | |
| 6 | 532.750 £ | |
| 7 | 442.500 £ | |
| 8 | 390.750 £ | |
| 9 | 377.750 £ | |
| 10 | 358.500 £ | |
| 11 | 333.500 £ | |
| 12 | 322.750 £ | |
| 13 | 321.250 £ | |
| 14 | 289.250 £ | |
| 15 | 282.000 £ | |
| 16 | 271.500 £ | |
| 17 | 253.000 £ | |
| 18 | 252.000 £ | |
| 19 | 248.250 £ | |
| 20 | 247.250 £ | |
| 21 | 228.750 £ | |
| 22 | 219.000 £ | |
| 23 | 211.000 £ | |
| 24 | 205.000 £ | |
| 25 | 197.250 £ | |
| 26 | 192.500 £ | |
| 27 | 178.000 £ | |
| 28 | 173.750 £ | |
| 29 | 170.750 £ | |
| 30 | 168.250 £ | |
| 31 | 165.000 £ | |
| 32 | 163.500 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
