Bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft 2022 sicherte sich Peter Wright seinen zweiten WM-Titel, als er das hochklassige Finale gegen Michael Smith mit 7:5 für sich entschied. Für eines der spektakulärsten Highlights sorgte William Borland, der sein Erstrundenspiel mit einem Neundarter im Entscheidungsleg beendete.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
15. Dez. 2021 - 3. Jan. 2022
Gesamtpreisgeld
2.500.000 £
Siegerprämie: 500.000 £
Weltmeister
7:5Peter Wright
Finalist:Michael Smith
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2022: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
1. & 2. Runde
3. & 4. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 500.000 £ |
| Finalist | 200.000 £ |
| Halbfinale | 100.000 £ |
| Viertelfinale | 50.000 £ |
| Achtelfinale (4. Runde) | 35.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 25.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 15.000 £ |
| 1. Runde | 7.500 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.256.750 £ | |
| 2 | 1.191.500 £ | |
| 3 | 831.750 £ | |
| 4 | 489.750 £ | |
| 5 | 443.750 £ | |
| 6 | 422.500 £ | |
| 7 | 412.250 £ | |
| 8 | 405.250 £ | |
| 9 | 355.750 £ | |
| 10 | 350.000 £ | |
| 11 | 337.000 £ | |
| 12 | 320.250 £ | |
| 13 | 303.750 £ | |
| 14 | 288.000 £ | |
| 15 | 251.250 £ | |
| 16 | 244.250 £ | |
| 17 | 236.750 £ | |
| 18 | 233.750 £ | |
| 19 | 224.500 £ | |
| 20 | 219.750 £ | |
| 21 | 216.250 £ | |
| 22 | 213.250 £ | |
| 23 | 206.000 £ | |
| 24 | 204.500 £ | |
| 25 | 200.750 £ | |
| 26 | 192.000 £ | |
| 27 | 190.000 £ | |
| 28 | 188.000 £ | |
| 29 | 168.000 £ | |
| 30 | 156.500 £ | |
| 31 | 152.250 £ | |
| 32 | 133.000 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
