Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2019 wartete mit einem Rekordfeld von 96 Teilnehmern und einem Gesamtpreisgeld von 2,5 Millionen Pfund auf. Michael van Gerwen krönte sich mit einem souveränen 7:3-Finalsieg über Michael Smith zum dreifachen Weltmeister und strich 500.000 £ Siegprämie ein.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
13. Dez. 2018 - 1. Jan. 2019
Gesamtpreisgeld
2.500.000 £
Siegerprämie: 500.000 £
Weltmeister
7:3Michael van Gerwen
Finalist:Michael Smith
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2019: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
1. & 2. Runde
3. & 4. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 500.000 £ |
| Finalist | 200.000 £ |
| Halbfinale | 100.000 £ |
| Viertelfinale | 50.000 £ |
| Achtelfinale (4. Runde) | 35.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 25.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 15.000 £ |
| 1. Runde | 7.500 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.453.500 £ | |
| 2 | 750.750 £ | |
| 3 | 742.500 £ | |
| 4 | 640.000 £ | |
| 5 | 552.250 £ | |
| 6 | 399.750 £ | |
| 7 | 391.750 £ | |
| 8 | 352.750 £ | |
| 9 | 344.000 £ | |
| 10 | 330.500 £ | |
| 11 | 291.750 £ | |
| 12 | 267.750 £ | |
| 13 | 264.750 £ | |
| 14 | 244.000 £ | |
| 15 | 234.750 £ | |
| 16 | 232.750 £ | |
| 17 | 225.750 £ | |
| 18 | 202.250 £ | |
| 19 | 194.250 £ | |
| 20 | 190.250 £ | |
| 21 | 184.000 £ | |
| 22 | 176.750 £ | |
| 23 | 174.750 £ | |
| 24 | 173.250 £ | |
| 25 | 162.250 £ | |
| 26 | 160.500 £ | |
| 27 | 156.250 £ | |
| 28 | 145.750 £ | |
| 29 | 141.000 £ | |
| 30 | 140.750 £ | |
| 31 | 139.500 £ | |
| 32 | 136.750 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
