Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2018 schrieb eines der größten Sportmärchen, als WM-Debütant Rob Cross den Titel gewann. Der frühere Elektriker bezwang im Finale die scheidende Darts-Legende Phil Taylor mit 7:2, für den es der letzte offizielle Auftritt auf der großen PDC-Bühne war.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
14. Dez. 2017 - 1. Jan. 2018
Gesamtpreisgeld
1.800.000 £
Siegerprämie: 400.000 £
Weltmeister
7:2Rob Cross
Finalist:Phil Taylor
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2018: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
Vorrunde & 1. Runde
2. & 3. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 400.000 £ |
| Finalist | 170.000 £ |
| Halbfinale | 85.000 £ |
| Viertelfinale | 40.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 27.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 18.500 £ |
| 1. Runde | 11.000 £ |
| Vorrunde | 4.500 £ |
| 9-Darter-Bonus | 20.000 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.736.250 £ | |
| 2 | 770.750 £ | |
| 3 | 718.250 £ | |
| 4 | 413.250 £ | |
| 5 | 368.500 £ | |
| 6 | 360.000 £ | |
| 7 | 348.000 £ | |
| 8 | 343.500 £ | |
| 9 | 303.750 £ | |
| 10 | 301.750 £ | |
| 11 | 300.250 £ | |
| 12 | 292.000 £ | |
| 13 | 284.250 £ | |
| 14 | 266.000 £ | |
| 15 | 260.750 £ | |
| 16 | 247.750 £ | |
| 17 | 244.750 £ | |
| 18 | 235.750 £ | |
| 19 | 218.250 £ | |
| 20 | 211.250 £ | |
| 21 | 196.500 £ | |
| 22 | 184.500 £ | |
| 23 | 184.000 £ | |
| 24 | 179.000 £ | |
| 25 | 176.500 £ | |
| 26 | 146.750 £ | |
| 27 | 143.500 £ | |
| 28 | 143.250 £ | |
| 29 | 133.750 £ | |
| 30 | 133.500 £ | |
| 31 | 132.000 £ | |
| 32 | 124.750 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
