Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2015 gipfelte in einem hochspannenden Finale zwischen Gary Anderson und Phil Taylor. „The Flying Scotsman“ trotzte zwei Bouncer-Dramen sowie enormem Druck und krönte sich mit einem dramatischen 7:6-Erfolg über Taylor erstmals zum Darts-Weltmeister.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
18. Dez. 2014 - 4. Jan. 2015
Gesamtpreisgeld
1.250.000 £
Siegerprämie: 250.000 £
Weltmeister
7:6Gary Anderson
Finalist:Phil Taylor
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2015: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
Vorrunde & 1. Runde
2. & 3. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 250.000 £ |
| Finalist | 120.000 £ |
| Halbfinale | 60.000 £ |
| Viertelfinale | 35.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 18.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 12.000 £ |
| 1. Runde | 8.000 £ |
| Vorrunde | 3.500 £ |
| 9-Darter-Bonus | 10.000 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 918.100 £ | |
| 2 | 698.350 £ | |
| 3 | 387.400 £ | |
| 4 | 330.800 £ | |
| 5 | 303.900 £ | |
| 6 | 292.700 £ | |
| 7 | 265.200 £ | |
| 8 | 227.650 £ | |
| 9 | 209.150 £ | |
| 10 | 198.100 £ | |
| 11 | 198.050 £ | |
| 12 | 194.600 £ | |
| 13 | 192.250 £ | |
| 14 | 190.150 £ | |
| 15 | 182.000 £ | |
| 16 | 178.250 £ | |
| 17 | 173.200 £ | |
| 18 | 160.600 £ | |
| 19 | 158.850 £ | |
| 20 | 142.050 £ | |
| 21 | 139.900 £ | |
| 22 | 134.100 £ | |
| 23 | 126.550 £ | |
| 24 | 107.650 £ | |
| 25 | 101.350 £ | |
| 26 | 96.400 £ | |
| 27 | 95.550 £ | |
| 28 | 94.250 £ | |
| 29 | 90.350 £ | |
| 30 | 88.700 £ | |
| 31 | 86.200 £ | |
| 32 | 78.000 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
