Die PDC Darts-Weltmeisterschaft 2024 begeisterte Sportfans weltweit: Der Weltranglistenerste Luke Humphries drehte einen 2:4-Rückstand und schlug das 16-jährige Ausnahmetalent Luke Littler im Finale mit 7:4. Humphries feierte seinen ersten WM-Titel, während Littlers märchenhafter Durchmarsch für weltweite Rekordquoten sorgte.
Austragungsort
Alexandra Palace
London, England
Turnierzeitraum
15. Dez. 2023 - 3. Jan. 2024
Gesamtpreisgeld
2.500.000 £
Siegerprämie: 500.000 £
Weltmeister
7:4Luke Humphries
Finalist:Luke Littler
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 2024: Spielplan, Startzeiten & Ergebnisse
1. & 2. Runde
3. & 4. Runde
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
Preisgeld
| Weltmeister | 500.000 £ |
| Finalist | 200.000 £ |
| Halbfinale | 100.000 £ |
| Viertelfinale | 50.000 £ |
| Achtelfinale (4. Runde) | 35.000 £ |
| 3. Runde (Letzte 32) | 25.000 £ |
| 2. Runde (Letzte 64) | 15.000 £ |
| 1. Runde | 7.500 £ |
PDC Order of Merit (Weltrangliste)
Die offizielle PDC Order of Merit ist die maßgebliche Weltrangliste des Dartsports, ermittelt anhand des erspielten Preisgeldes bei Ranglistenturnieren über einen rollierenden Zeitraum von zwei Jahren. Die Top 32 am offiziellen Stichtag sind bei der PDC Darts-Weltmeisterschaft gesetzt.
Stichtag:
| Rang | Spieler | Preisgeld (2 Jahre) |
|---|---|---|
| 1 | 1.271.250 £ | |
| 2 | 1.107.250 £ | |
| 3 | 1.045.500 £ | |
| 4 | 996.250 £ | |
| 5 | 662.250 £ | |
| 6 | 647.500 £ | |
| 7 | 537.750 £ | |
| 8 | 525.500 £ | |
| 9 | 490.000 £ | |
| 10 | 468.250 £ | |
| 11 | 464.500 £ | |
| 12 | 458.750 £ | |
| 13 | 434.000 £ | |
| 14 | 430.750 £ | |
| 15 | 408.000 £ | |
| 16 | 371.000 £ | |
| 17 | 363.750 £ | |
| 18 | 351.250 £ | |
| 19 | 344.750 £ | |
| 20 | 343.000 £ | |
| 21 | 332.250 £ | |
| 22 | 321.000 £ | |
| 23 | 309.500 £ | |
| 24 | 288.500 £ | |
| 25 | 284.000 £ | |
| 26 | 282.750 £ | |
| 27 | 259.250 £ | |
| 28 | 224.000 £ | |
| 29 | 210.500 £ | |
| 30 | 205.750 £ | |
| 31 | 196.750 £ | |
| 32 | 158.250 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
