Die erste WDC Darts-Weltmeisterschaft 1994 fand in der traditionsreichen Circus Tavern in Purfleet statt, nachdem sich 16 Top-Spieler von der BDO abgespalten hatten. Dennis Priestley sicherte sich den Premierentitel durch einen deutlichen 6:1-Finalsieg über Phil Taylor und strich die Siegprämie von 16.000 £ ein.
Austragungsort
Circus Tavern
Purfleet, England
Turnierzeitraum
26. Dez. 1993 - 2. Jan. 1994
Gesamtpreisgeld
64.000 £
Siegerprämie: 16.000 £
Weltmeister
6:1Dennis Priestley
Finalist:Phil Taylor
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 1994 - Turnierbaum
Gruppenphase
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
K.-o.-Phase
Preisgeld
| Weltmeister | 16.000 £ |
| Finalist | 8.000 £ |
| Sieger Spiel um Platz 3 | 5.000 £ |
| 4. Platz | 3.000 £ |
| Viertelfinale | 2.500 £ |
| 2. Platz Gruppenphase | 1.500 £ |
| 3. Platz Gruppenphase | 1.250 £ |
Inspiriert von der Darts-WM?
