Die WDC Darts-Weltmeisterschaft 1995 in der Circus Tavern markierte den Beginn einer beispiellosen Ära: Phil Taylor sicherte sich seinen ersten WDC/PDC-Weltmeistertitel mit einem 6:2-Finalsieg gegen Rod Harrington. Titelverteidiger Dennis Priestley schied überraschend bereits in der Gruppenphase aus.
Austragungsort
Circus Tavern
Purfleet, England
Turnierzeitraum
26. Dez. 1994 - 2. Jan. 1995
Gesamtpreisgeld
55.000 £
Siegerprämie: 12.000 £
Weltmeister
6:2Phil Taylor
Finalist:Rod Harrington
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 1995 - Turnierbaum
Gruppenphase
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
K.-o.-Phase
Preisgeld
| Weltmeister | 12.000 £ |
| Finalist | 6.000 £ |
| Sieger Spiel um Platz 3 | 4.000 £ |
| 4. Platz | 3.000 £ |
| Viertelfinale | 2.000 £ |
| 2. Platz Gruppenphase | 1.500 £ |
| 3. Platz Gruppenphase | 1.250 £ |
PDC Weltrangliste
Die offizielle PDC-Weltrangliste ermittelte anhand der Ranglisten-Ergebnisse zum Stichtag die gesetzten Spieler für die PDC Darts-Weltmeisterschaft.
Stichtag:
| Rang | Spieler |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Inspiriert von der Darts-WM?
