Die WDC Darts-Weltmeisterschaft 1997 war die letzte Auflage unter dem Banner der WDC vor der Umbenennung in PDC. Phil Taylor machte seinen Titel-Hattrick perfekt, indem er seinen Dauerrivalen Dennis Priestley im dritten gemeinsamen Finale in Folge mit 6:3 bezwang und den Rekordscheck von 45.000 £ einstrich.
Austragungsort
Circus Tavern
Purfleet, England
Turnierzeitraum
29. Dez. 1996 - 5. Jan. 1997
Gesamtpreisgeld
99.500 £
Siegerprämie: 45.000 £
Weltmeister
6:3Phil Taylor
Finalist:Dennis Priestley
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 1997 - Turnierbaum
Gruppenphase
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
K.-o.-Phase
Preisgeld
| Weltmeister | 45.000 £ |
| Finalist | 10.000 £ |
| Sieger Spiel um Platz 3 | 5.000 £ |
| 4. Platz | 4.000 £ |
| Viertelfinale | 3.000 £ |
| 2. Platz Gruppenphase | 1.500 £ |
| 3. Platz Gruppenphase | 1.250 £ |
| High-Finish-Bonus | 1.500 £ |
PDC Weltrangliste
Die offizielle PDC-Weltrangliste ermittelte anhand der Ranglisten-Ergebnisse zum Stichtag die gesetzten Spieler für die PDC Darts-Weltmeisterschaft.
Stichtag:
| Rang | Spieler |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Inspiriert von der Darts-WM?
