Die WDC Darts-Weltmeisterschaft 1996 in der Circus Tavern von Purfleet bot eine packende Neuauflage des Eröffnungsfinals zwischen Phil Taylor und Dennis Priestley. Taylor verteidigte seinen Titel mit einem hart umkämpften 6:4-Erfolg und strich 14.000 £ aus dem 62.500 £ großen Preisgeldtopf ein.
Austragungsort
Circus Tavern
Purfleet, England
Turnierzeitraum
26. Dez. 1995 - 1. Jan. 1996
Gesamtpreisgeld
62.500 £
Siegerprämie: 14.000 £
Weltmeister
6:4Phil Taylor
Finalist:Dennis Priestley
Inspiriert von der Darts-WM?
Tritt ans Oche. Einfach antippen, wo dein Dart landet.
Der einfachste Dartzähler: Tippe deine Treffer direkt auf das virtuelle Dartboard, ganz ohne Kopfrechnen. Veranstalte eigene Turniere mit Freunden, trainiere gegen 5 Bot-Stufen oder verfolge deine 501-Averages wie die Profis.
PDC Darts-WM 1996 - Turnierbaum
Gruppenphase
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +3 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| Pl | Spieler | S | N | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | -4 | 0 |
K.-o.-Phase
Preisgeld
| Weltmeister | 14.000 £ |
| Finalist | 7.000 £ |
| Halbfinale | 4.000 £ |
| Viertelfinale | 2.500 £ |
| 2. Platz Gruppenphase | 1.500 £ |
| 3. Platz Gruppenphase | 1.250 £ |
| High-Finish-Bonus | 1.500 £ |
PDC Weltrangliste
Die offizielle PDC-Weltrangliste ermittelte anhand der Ranglisten-Ergebnisse zum Stichtag die gesetzten Spieler für die PDC Darts-Weltmeisterschaft.
Stichtag:
| Rang | Spieler |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Inspiriert von der Darts-WM?
